序号 | 领办人 | 工作室名称 |
1 | 周娴 | 于都新长征高级技工学校班主任周娴名师工作室 |
序号 | 姓名 | 专业(学科) | 认定类别 | 备注 |
1 | 周娴 | 机电一体化技术 | 破格 | 符合七、(一)4、省级技工院校教师职业能力大赛二等奖以上; |
2 | 范芷晴 | 服装设计与制作 | 破格 | 符合七、(一)4、省级技工院校教师职业能力大赛二等奖以上; |
3 | 王小东 | 机电一体化技术 | 破格 | 符合七、(一)4、省级技工院校教师职业能力大赛二等奖以上; |
4 | 罗小亮 | 电子商务 | 破格 | 符合七、(一)4、省级技工院校教师职业能力大赛二等奖以上; |
5 | 李何龙 | 护理 | 破格 |
符合七、(二) 4、技工院校教师职业能力大赛:省级三等奖、市级一等奖及以上; 5、职业技能大赛:省级获“高级工”,市级获“金、银、铜牌”以上。 |
6 | 刘春林 | 思想政治 | 破格 | 技校高级讲师 |
7 | 严君辉 | 电子商务 | 破格 | 技校高级讲师 |
8 | 李美锦 | 语文 | 破格 | 技校高级讲师 |
9 | 管潭生 | 电子技术 | 破格 | 技校高级讲师 |
10 | 李陈秀 | 体育 | 破格 |
符合七、(二) 1、技校讲师专业技术资格; 5、职业技能大赛:省级获“高级工”,市级获“金、银、铜牌”以上。 |
11 | 曾春燕 | 护理 | 破格 | 系部推荐、条件符合 |
12 | 王兆文 | 英语 | 破格 |
符合七、(一)5、省级职业技能大赛一类赛前6名,二类赛前3名及以上。 |
13 | 钟惠平 | 电子商务 | 破格 | 符合七、(一)5、省级职业技能大赛一类赛前6名,二类赛前3名及以上。 |
14 | 王菲 | 服装设计与制作 | 破格 | 系部推荐、条件符合 |